Por GMORivera
.
Resultados
Jornada 2 |
Fecha-Hora | Marcador | ,,, | ||
24.07. 18:00 | Puebla | Tijuana | 3 : 2 | ||
23.07. 21:00 | América | Toluca | 3 : 1 | ||
23.07. 21:00 | Guadalajara | Monterrey | 1 : 0 | ||
23.07. 19:06 | León | Necaxa | 0 : 0 | ||
23.07. 19:00 | Morelia | Querétaro | 2 : 2 | ||
23.07. 19:00 | U.A.N.L. | Atlas | 0 : 0 | ||
23.07. 17:00 | Chiapas | Pachuca | 0 : 2 | ||
23.07. 17:00 | Cruz Azul | U.N.A.M. | 0 : 0 | ||
22.07. 21:00 | Veracruz | Santos Laguna | 2 : 0 | ||
Jornada 1 |
Fecha-Hora | Marcador | … | ||
17.07. 18:00 | Santos Laguna | U.A.N.L. | 0 : 0 | ||
17.07. 12:00 | U.N.A.M. | Guadalajara | 1 : 0 | ||
16.07. 21:00 | América | Chiapas | 2 : 0 | ||
16.07. 21:00 | Necaxa | Cruz Azul | 0 : 0 | ||
16.07. 19:06 | Pachuca | León | 5 : 1 | ||
16.07. 19:00 | Atlas | Toluca | 1 : 1 | ||
16.07. 19:00 | Monterrey | Puebla | 1 : 1 | ||
16.07. 17:00 | Querétaro | Veracruz | 2 : 0 | ||
15.07. 21:00 | Tijuana | Morelia | 2 : 0 | ||
Posiciones:
No | Jornada 2 | PG | G | E | P | Goles Favor – Encontra | Puntos |
1. | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:01 | 6 |
2. | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:01 | 6 |
3. | Queretaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:02 | 4 |
4. | Puebla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:03 | 4 |
5. | U.N.A.M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:00 | 4 |
6. | Tijuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:03 | 3 |
7. | Veracruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:02 | 3 |
8. | Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 3 |
9. | Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:01 | 2 |
10. | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 2 |
11. | Necaxa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 2 |
12. | U.A.N.L. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 2 |
13. | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:02 | 1 |
14. | Toluca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:04 | 1 |
15. | Morelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:04 | 1 |
16. | Santos Laguna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:02 | 1 |
17. | León | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:05 | 1 |
18. | Chiapas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:04 | 0 |
Siguientes Jornadas:
Jornada 3 | Equipo | Equipo | |||
29.07. 21:00 | Tijuana | Guadalajara | |||
30.07. 17:00 | Queretaro | Puebla | |||
30.07. 19:00 | Atlas | Veracruz | |||
30.07. 19:00 | Monterrey | Cruz Azul | |||
30.07. 19:06 | Pachuca | Necaxa | |||
30.07. 21:00 | América | U.A.N.L. | |||
31.07. 12:00 | U.N.A.M. | León | |||
31.07. 17:00 | Chiapas | Toluca | |||
31.07. 18:00 | Santos Laguna | Morelia | |||
Jornada 4 | Equipo | Equipo | |||
05.08. 21:00 | Veracruz | América | |||
06.08. 17:00 | Cruz Azul | Tijuana | |||
06.08. 19:00 | Morelia | Atlas | |||
06.08. 19:00 | U.A.N.L. | Chiapas | |||
06.08. 19:06 | León | Monterrey | |||
06.08. 21:00 | Guadalajara | Queretaro | |||
06.08. 21:00 | Necaxa | U.N.A.M. | |||
07.08. 12:00 | Toluca | Pachuca | |||
07.08. 18:00 | Puebla | Santos Laguna | |||
Jornada 5 | Equipo | Equipo | |||
12.08. 21:00 | Tijuana | León | |||
13.08. 17:00 | Queretaro | Cruz Azul | |||
13.08. 19:00 | Atlas | Puebla | |||
13.08. 19:00 | Monterrey | Necaxa | |||
13.08. 19:06 | Pachuca | U.N.A.M. | |||
13.08. 21:00 | América | Morelia | |||
14.08. 12:00 | Toluca | U.A.N.L. | |||
14.08. 17:00 | Chiapas | Veracruz | |||
14.08. 18:00 | Santos Laguna | Guadalajara | |||
Jornada 6 | Equipo | Equipo | |||
19.08. 21:00 | Veracruz | Toluca | |||
20.08. 17:00 | Cruz Azul | Santos Laguna | |||
20.08. 19:00 | Morelia | Chiapas | |||
20.08. 19:00 | U.A.N.L. | Pachuca | |||
20.08. 19:06 | León | Queretaro | |||
20.08. 21:00 | Guadalajara | Atlas | |||
20.08. 21:00 | Necaxa | Tijuana | |||
21.08. 12:00 | U.N.A.M. | Monterrey | |||
21.08. 18:00 | Puebla | América | |||
Jornada 7 | Equipo | Equipo | |||
26.08. 21:00 | Tijuana | U.N.A.M. | |||
27.08. 17:00 | Queretaro | Necaxa | |||
27.08. 19:00 | Atlas | Cruz Azul | |||
27.08. 19:00 | U.A.N.L. | Veracruz | |||
27.08. 19:06 | Pachuca | Monterrey | |||
27.08. 21:00 | América | Guadalajara | |||
28.08. 12:00 | Toluca | Morelia | |||
28.08. 17:00 | Chiapas | Puebla | |||
28.08. 18:00 | Santos Laguna | León | |||
Jornada 8 | Equipo | Equipo | |||
09.09. 21:00 | Veracruz | Pachuca | |||
10.09. 17:00 | Cruz Azul | América | |||
10.09. 19:00 | Monterrey | Tijuana | |||
10.09. 19:00 | Morelia | U.A.N.L. | |||
10.09. 19:06 | León | Atlas | |||
10.09. 21:00 | Guadalajara | Chiapas | |||
10.09. 21:00 | Necaxa | Santos Laguna | |||
11.09. 12:00 | U.N.A.M. | Queretaro | |||
11.09. 18:00 | Puebla | Toluca | |||
Jornada 9 | Equipo | Equipo | |||
16.09. 21:00 | Veracruz | Morelia | |||
17.09. 17:00 | Queretaro | Monterrey | |||
17.09. 19:00 | Atlas | Necaxa | |||
17.09. 19:00 | U.A.N.L. | Puebla | |||
17.09. 19:06 | Pachuca | Tijuana | |||
17.09. 21:00 | América | León | |||
18.09. 12:00 | Toluca | Guadalajara | |||
18.09. 17:00 | Chiapas | Cruz Azul | |||
18.09. 18:00 | Santos Laguna | U.N.A.M. | |||
Jornada 10 | Equipo | Equipo | |||
20.09. 00:00 | Cruz Azul | Toluca | |||
20.09. 00:00 | Guadalajara | U.A.N.L. | |||
20.09. 00:00 | Morelia | Pachuca | |||
20.09. 00:00 | Necaxa | América | |||
20.09. 00:00 | Puebla | Veracruz | |||
21.09. 00:00 | León | Chiapas | |||
21.09. 00:00 | Monterrey | Santos Laguna | |||
21.09. 00:00 | Tijuana | Queretaro | |||
21.09. 00:00 | U.N.A.M. | Atlas | |||
Jornada 11 | Equipo | Equipo | |||
23.09. 21:00 | Veracruz | Guadalajara | |||
24.09. 17:00 | Chiapas | Necaxa | |||
24.09. 19:00 | Atlas | Monterrey | |||
24.09. 19:00 | Morelia | Puebla | |||
24.09. 19:00 | U.A.N.L. | Cruz Azul | |||
24.09. 19:06 | Pachuca | Queretaro | |||
24.09. 21:00 | América | U.N.A.M. | |||
25.09. 12:00 | Toluca | León | |||
25.09. 18:00 | Santos Laguna | Tijuana | |||
Jornada 12 | Equipo | Equipo | |||
30.09. 21:00 | Tijuana | Atlas | |||
01.10. 17:00 | Cruz Azul | Veracruz | |||
01.10. 17:00 | Queretaro | Santos Laguna | |||
01.10. 19:00 | Monterrey | América | |||
01.10. 19:06 | León | U.A.N.L. | |||
01.10. 21:00 | Guadalajara | Morelia | |||
01.10. 21:00 | Necaxa | Toluca | |||
02.10. 12:00 | U.N.A.M. | Chiapas | |||
02.10. 18:00 | Puebla | Pachuca | |||
Jornada 13 | Equipo | Equipo | |||
14.10. 21:00 | Veracruz | León | |||
15.10. 17:00 | Chiapas | Monterrey | |||
15.10. 19:00 | Atlas | Queretaro | |||
15.10. 19:00 | Morelia | Cruz Azul | |||
15.10. 19:00 | U.A.N.L. | Necaxa | |||
15.10. 19:06 | Pachuca | Santos Laguna | |||
15.10. 21:00 | América | Tijuana | |||
16.10. 12:00 | Toluca | U.N.A.M. | |||
16.10. 18:00 | Puebla | Guadalajara | |||
Jornada 14 | Equipo | Equipo | |||
21.10. 21:00 | Tijuana | Chiapas | |||
22.10. 17:00 | Cruz Azul | Puebla | |||
22.10. 17:00 | Queretaro | América | |||
22.10. 19:00 | Monterrey | Toluca | |||
22.10. 19:06 | León | Morelia | |||
22.10. 21:00 | Guadalajara | Pachuca | |||
22.10. 21:00 | Necaxa | Veracruz | |||
23.10. 12:00 | U.N.A.M. | U.A.N.L. | |||
23.10. 18:00 | Santos Laguna | Atlas | |||
Jornada 15 | Equipo | Equipo | |||
28.10. 21:00 | Veracruz | U.N.A.M. | |||
29.10. 17:00 | Chiapas | Queretaro | |||
29.10. 20:00 | Morelia | Necaxa | |||
29.10. 20:00 | U.A.N.L. | Monterrey | |||
29.10. 20:06 | Pachuca | Atlas | |||
29.10. 21:00 | América | Santos Laguna | |||
29.10. 21:00 | Guadalajara | Cruz Azul | |||
30.10. 12:00 | Toluca | Tijuana | |||
30.10. 18:00 | Puebla | León | |||
Jornada 16 | Equipo | Equipo | |||
04.11. 21:00 | Tijuana | U.A.N.L. | |||
05.11. 17:00 | Cruz Azul | Pachuca | |||
05.11. 17:00 | Queretaro | Toluca | |||
05.11. 19:00 | Atlas | América | |||
05.11. 19:00 | Monterrey | Veracruz | |||
05.11. 19:06 | León | Guadalajara | |||
05.11. 21:00 | Necaxa | Puebla | |||
06.11. 12:00 | U.N.A.M. | Morelia | |||
06.11. 18:00 | Santos Laguna | Chiapas | |||
Jornada 17 | Equipo | Equipo | |||
18.11. 21:00 | Veracruz | Tijuana | |||
19.11. 17:00 | Chiapas | Atlas | |||
19.11. 17:00 | Cruz Azul | León | |||
19.11. 19:00 | Morelia | Monterrey | |||
19.11. 19:00 | U.A.N.L. | Queretaro | |||
19.11. 19:06 | Pachuca | América | |||
19.11. 21:00 | Guadalajara | Necaxa | |||
20.11. 12:00 | Toluca | Santos Laguna | |||
20.11. 18:00 | Puebla | U.N.A.M. | |||
WA 55 1475-5291 – Aceptamos Tarjetas de Crédito
AGVM – GOLF
Últimas Noticias
-
La poblanita de Tacubaya: No te esperes a diciembre para poder comer el mejor bacalao y los romeritos
Por: GMORivera ☻ La poblanita de Tacubaya fundada desde 1947,…
-
INAUGURACIÓN DEL FORO LABORAL COPARMEX 2024: EL DINAMISMO ACTUAL EN EL TRABAJO. Miércoles 23 de octubre de 2024
Por: GMORangel ☻ CP || FORO LABORAL 2024 Poner a…
-
Descubre el Arte y Sabor del Festival de las Catrinas en Hotel Marquis Reforma
Por: GMORivera ☻ Descubre el Arte y Sabor del Festival…
-
Nebuia: La Primera IA Mexicana Revolucionando el Mercado
Por: GMORivera ☻ Nebuia: Innovación en Verificación y Enrolamiento Biométrico…
-
INICIA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (FIIE) COPARMEX PARA QUE EN MÉXICO HAYA MÁS Y MEJORES EMPRESAS
Por: GMORangel ☻ 17 de septiembre de 2024 CP 67/20240817…
-
La Inteligencia Artificial no puede sustituir a la educación y al educador: Maestro Hugo Antonio Avendaño, Rector de la UIC, Universidad InterContinental
Por: GMORivera ☻ BP Ciudad de México a 14 de…
-
COPARMEX Y ORGANIZACIONES ESPECIALISTAS EN DERECHO EXIGEN AJUSTES A LA REFORMA AL PODER JUDICIAL PARA SALVAGUARDAR SU INDEPENDENCIA
Por: GMORivera ☻ 12 de agosto de 2024 CP 53/20240812…
-
Enfrenta la CDMX múltiples retos en términos de infraestructura, movilidad, vivienda y seguridad
Por: GMORivera ☻ BP Enfrenta la CDMX múltiples retos en…
-
LEONARDO Regresa al Milán Después se va de gira internacional
Por: GMORivera ☻ LEONARDO Regresa al Milán Después se va…
-
Inversiones para aprovechar el Nearshoring están detenidas por la incertidumbre jurídica de la Reforma Judicial: Coparmex
Por: GMORivera ☻ BP Inversiones para aprovechar el Nearshoring están…
-
La FMG anuncia alianza con Riviera Nayarit en el marco del Campeonato Nacional Amateur
Por: GMORivera ☻ BP La FMG anuncia alianza con Riviera…
-
Segundo encuentro de grandes lideres VIP, en el Senado de la República de México
Por: GMORivera ☻ Ciudad de México a 25 de junio…
-
6 empresas e instituciones reciben el Premio Nacional de Calidad
Por: GMORivera ☻ 6 empresas e instituciones reciben el Premio…
-
REFORMAS PRESENTADAS A LA LEY DE AMPARO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS Y PERMITIRÍAN EL ABUSO DE AUTORIDAD
Por: GMORivera ☻ 10 de abril de 2024 CP 26/20240410…
-
La sinergia de humanos y robots: cómo lograr una colaboración eficaz en los espacios de trabajo
Por: GMORivera ☻ La sinergia de humanos y robots: cómo…
-
Revolución en la entrega final: Encuentra el futuro de la logística de última milla con DispatchTrack en The Logistics World México 2024
Por: GMORivera ☻ CP Revolución en la entrega final:Encuentra el…
-
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRO PAÍS, PROPONEMOS EL “ACUERDO POR UN MÉXICO CON DESARROLLO INCLUSIVO”
Por: GMORivera ☻ POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRO PAÍS,…
-
Invisten con Doctorado Honoris Causa a 21 Mujeres de Méritos Trascendentes, entre ellas Beatriz Paredes, Patricia Olamendi y María Fernanda Familiar Villanueva, entre otras
Por: GMORivera ☻ BP Invisten con Doctorado Honoris Causa a…
-
La Chef Claudia de Murga de Atípico nos invita a probar la dieta de la felicidad
Por: GMORivera ☻ La Chef Claudia de Murga de Atípico…
-
Juan Pablo Medina es el nuevo embajador de Magnum®
Por: GMORangel ☻ Juan Pablo Medina es el nuevo embajador…
Podcast Competencias
Entradas recientes
- La poblanita de Tacubaya: No te esperes a diciembre para poder comer el mejor bacalao y los romeritos
- INAUGURACIÓN DEL FORO LABORAL COPARMEX 2024: EL DINAMISMO ACTUAL EN EL TRABAJO. Miércoles 23 de octubre de 2024
- Descubre el Arte y Sabor del Festival de las Catrinas en Hotel Marquis Reforma
- Nebuia: La Primera IA Mexicana Revolucionando el Mercado
- INICIA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (FIIE) COPARMEX PARA QUE EN MÉXICO HAYA MÁS Y MEJORES EMPRESAS
- La Inteligencia Artificial no puede sustituir a la educación y al educador: Maestro Hugo Antonio Avendaño, Rector de la UIC, Universidad InterContinental
- COPARMEX Y ORGANIZACIONES ESPECIALISTAS EN DERECHO EXIGEN AJUSTES A LA REFORMA AL PODER JUDICIAL PARA SALVAGUARDAR SU INDEPENDENCIA
- Enfrenta la CDMX múltiples retos en términos de infraestructura, movilidad, vivienda y seguridad
- LEONARDO Regresa al Milán Después se va de gira internacional
- Inversiones para aprovechar el Nearshoring están detenidas por la incertidumbre jurídica de la Reforma Judicial: Coparmex
- La FMG anuncia alianza con Riviera Nayarit en el marco del Campeonato Nacional Amateur
- Segundo encuentro de grandes lideres VIP, en el Senado de la República de México
- 6 empresas e instituciones reciben el Premio Nacional de Calidad
- REFORMAS PRESENTADAS A LA LEY DE AMPARO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS Y PERMITIRÍAN EL ABUSO DE AUTORIDAD
- La sinergia de humanos y robots: cómo lograr una colaboración eficaz en los espacios de trabajo
Categorías
Archivos
- noviembre 2024
- octubre 2024
- septiembre 2024
- agosto 2024
- julio 2024
- junio 2024
- abril 2024
- marzo 2024
- febrero 2024
- enero 2024
- diciembre 2023
- noviembre 2023
- octubre 2023
- septiembre 2023
- agosto 2023
- julio 2023
- junio 2023
- mayo 2023
- abril 2023
- marzo 2023
- febrero 2023
- enero 2023
- diciembre 2022
- noviembre 2022
- octubre 2022
- septiembre 2022
- agosto 2022
- julio 2022
- junio 2022
- mayo 2022
- abril 2022
- marzo 2022
- febrero 2022
- enero 2022
- diciembre 2021
- noviembre 2021
- octubre 2021
- septiembre 2021
- agosto 2021
- julio 2021
- junio 2021
- mayo 2021
- abril 2021
- marzo 2021
- febrero 2021
- enero 2021
- diciembre 2020
- noviembre 2020
- octubre 2020
- septiembre 2020
- agosto 2020
- julio 2020
- junio 2020
- mayo 2020
- abril 2020
- marzo 2020
- febrero 2020
- enero 2020
- diciembre 2019
- noviembre 2019
- octubre 2019
- septiembre 2019
- agosto 2019
- julio 2019
- junio 2019
- mayo 2019
- abril 2019
- marzo 2019
- febrero 2019
- enero 2019
- diciembre 2018
- noviembre 2018
- octubre 2018
- septiembre 2018
- agosto 2018
- julio 2018
- junio 2018
- mayo 2018
- abril 2018
- marzo 2018
- febrero 2018
- enero 2018
- diciembre 2017
- noviembre 2017
- octubre 2017
- septiembre 2017
- agosto 2017
- julio 2017
- junio 2017
- mayo 2017
- abril 2017
- marzo 2017
- febrero 2017
- enero 2017
- diciembre 2016
- noviembre 2016
- octubre 2016
- septiembre 2016
- agosto 2016
- julio 2016
- junio 2016
- mayo 2016
- abril 2016
- enero 2016
- noviembre 2015